Laden...

Laatste reacties

  • 09.29 Importeren eigen competit
  • 09.21 Re: Importeren eigen comp
  • 09.15 Importeren eigen competit
  • 05.10 Let op: Onderhoud op wo 1
  • 08.27 Import Eredivisie
  • 08.11 Importeren eredivisie
  • 08.03 importeren competitie
  • 09.12 RE: Importeren eigen comp
  • 09.08 Importeren eigen competit
  • 02.25 RE: Vergelijkingen tonen

Voorspelling van Thijmen69

wedstrijden

wedstrijd voorspeld uitslag punten  
Utrecht Heracles 2 - 1 1 - 1 20
AZ Ajax 2 - 1 1 - 2 0
Excelsior Groningen 1 - 1 2 - 0 0
ADO Den Haag Zwolle 1 - 2 4 - 0 0
VVV Heracles 1 - 1 3 - 1 20
AZ Heerenveen 2 - 0 3 - 1 75
PSV Vitesse 2 - 0 2 - 1 95
Excelsior Twente 1 - 2 0 - 0 0
NAC Breda Utrecht 1 - 2 3 - 1 0
Ajax Willem II 4 - 0 3 - 1 75
Groningen Sparta Rotterdam 2 - 0 4 - 0 95
Feyenoord Roda JC 4 - 1 5 - 1 95
Utrecht AZ 1 - 2 1 - 1 20
Roda JC Twente 0 - 1 1 - 1 20
Zwolle NAC Breda 3 - 1 1 - 0 75
ADO Den Haag VVV 1 - 1 1 - 1 200
Vitesse Heerenveen 2 - 0 1 - 1 0
Willem II Groningen 1 - 1 1 - 1 200
Sparta Rotterdam Excelsior 2 - 1 2 - 3 20
Ajax Feyenoord 1 - 2 2 - 0 0
Heracles PSV 1 - 2 1 - 2 200
Heerenveen Sparta Rotterdam 3 - 1 2 - 1 95
Groningen Heracles 2 - 1 3 - 3 0
Twente PSV 1 - 2 0 - 2 95
Zwolle Vitesse 1 - 1 1 - 2 20
NAC Breda VVV 0 - 1 0 - 1 200
Utrecht Ajax 1 - 1 0 - 0 100
Feyenoord ADO Den Haag 3 - 0 3 - 1 95
Roda JC Excelsior 0 - 1 2 - 1 20
Willem II AZ 1 - 4 0 - 2 75
Vitesse Groningen 3 - 1 2 - 0 75
Heerenveen Twente 2 - 1 1 - 0 75
AZ Roda JC 4 - 0 2 - 2 0
PSV Zwolle 2 - 0 4 - 0 95
Heracles ADO Den Haag 2 - 1 1 - 1 20
Excelsior Utrecht 1 - 2 2 - 2 20
Sparta Rotterdam Willem II 0 - 1 1 - 0 0
VVV Feyenoord 1 - 3 1 - 0 20
Ajax NAC Breda 5 - 1 3 - 1 95
Twente AZ 1 - 2 0 - 4 75
Zwolle Heerenveen 2 - 1 3 - 2 75
Utrecht Sparta Rotterdam 3 - 0 1 - 0 95
PSV Excelsior 4 - 1 1 - 0 75
Willem II VVV 1 - 1 3 - 0 0
NAC Breda Heracles 1 - 1 6 - 1 20
Roda JC Ajax 1 - 3 2 - 4 75
ADO Den Haag Vitesse 1 - 2 1 - 0 20
Feyenoord Groningen 3 - 1 3 - 0 95
Heracles Willem II 2 - 1 1 - 0 75
Utrecht Zwolle 2 - 2 2 - 1 20
Sparta Rotterdam PSV 1 - 4 1 - 2 95
Heerenveen Roda JC 3 - 1 1 - 1 20
AZ VVV 2 - 0 0 - 0 20
Ajax Twente 3 - 0 2 - 1 75
Vitesse Feyenoord 0 - 2 3 - 1 0
Excelsior NAC Breda 1 - 1 0 - 0 100
Groningen ADO Den Haag 0 - 1 0 - 0 20
VVV Groningen 1 - 0 1 - 1 20
Vitesse Excelsior 3 - 1 1 - 2 0
NAC Breda AZ 0 - 2 1 - 3 75
PSV Heerenveen 3 - 1 2 - 2 0
ADO Den Haag Willem II 2 - 1 2 - 1 200
Roda JC Utrecht 1 - 2 1 - 4 95
Feyenoord Heracles 3 - 1 1 - 0 75
Twente Sparta Rotterdam 2 - 0 1 - 1 0
Zwolle Ajax 1 - 1 0 - 1 20
Groningen NAC Breda 2 - 1 1 - 1 20
AZ Sparta Rotterdam 4 - 0 2 - 1 75
Heerenveen Excelsior 1 - 1 0 - 1 20
Heracles Zwolle 2 - 1 2 - 1 200
VVV Vitesse 1 - 1 2 - 2 100
Ajax ADO Den Haag 4 - 1 0 - 0 0
Feyenoord PSV 1 - 1 1 - 3 20
Willem II Roda JC 1 - 1 1 - 0 20
Utrecht Twente 2 - 1 3 - 1 95
Heerenveen Willem II 2 - 1 2 - 0 95
PSV Utrecht 3 - 1 3 - 0 95
Excelsior AZ 0 - 2 1 - 2 95
Roda JC Heracles 1 - 2 0 - 3 75
NAC Breda Feyenoord 0 - 2 2 - 1 0
Zwolle VVV 1 - 0 1 - 1 20
Sparta Rotterdam ADO Den Haag 0 - 1 2 - 1 20
Vitesse Ajax 2 - 2 3 - 2 20
Twente Groningen 2 - 1 1 - 1 20
Heracles Twente 2 - 1 2 - 1 200
ADO Den Haag NAC Breda 2 - 0 0 - 2 0
VVV Excelsior 1 - 0 2 - 3 0
Willem II PSV 1 - 3 5 - 0 0
Roda JC Sparta Rotterdam 0 - 1 0 - 2 95
Groningen Zwolle 1 - 2 2 - 0 0
Utrecht Vitesse 2 - 1 5 - 1 95
Ajax Heerenveen 2 - 1 4 - 1 95
Feyenoord AZ 2 - 1 2 - 1 200
Excelsior ADO Den Haag 1 - 1 1 - 2 20
Twente Willem II 1 - 0 2 - 2 0
PSV VVV 2 - 0 3 - 0 95
Vitesse Heracles 3 - 1 0 - 0 0
Heerenveen Utrecht 1 - 2 2 - 2 20
AZ Groningen 3 - 1 3 - 2 95
Sparta Rotterdam Ajax 2 - 1 2 - 5 20
NAC Breda Roda JC 2 - 1 0 - 1 20
Zwolle Feyenoord 0 - 2 3 - 4 75
Zwolle Sparta Rotterdam 2 - 0 2 - 0 200
Vitesse Roda JC 3 - 0 0 - 3 0
PSV NAC Breda 4 - 1 5 - 1 95
Willem II Utrecht 1 - 2 3 - 2 20
ADO Den Haag AZ 1 - 2 0 - 3 75
VVV Twente 1 - 0 0 - 0 20
Heracles Heerenveen 2 - 1 1 - 2 0
Groningen Ajax 1 - 3 1 - 2 95
Feyenoord Excelsior 4 - 1 5 - 0 75
Excelsior Willem II 2 - 1 2 - 1 200
NAC Breda Vitesse 1 - 3 1 - 0 20
Roda JC Zwolle 2 - 1 3 - 2 75
AZ PSV 0 - 3 2 - 3 95
Sparta Rotterdam VVV 0 - 0 3 - 2 0
Utrecht ADO Den Haag 4 - 1 3 - 3 0
Twente Feyenoord 1 - 3 1 - 3 200
Heerenveen Groningen 2 - 1 1 - 1 20
Ajax Heracles 4 - 1 1 - 0 75
Heracles AZ 1 - 3 0 - 3 95
ADO Den Haag Twente 1 - 2 2 - 1 0
Vitesse Sparta Rotterdam 3 - 1 7 - 0 75
VVV Heerenveen 1 - 1 0 - 2 0
Zwolle Excelsior 2 - 1 1 - 1 20
NAC Breda Willem II 2 - 2 1 - 2 20
Feyenoord Utrecht 3 - 1 3 - 1 200
Groningen Roda JC 1 - 1 2 - 1 20
PSV Ajax 1 - 3 3 - 0 0
Twente Zwolle 2 - 1 2 - 0 95
Heerenveen ADO Den Haag 3 - 1 2 - 0 75
AZ Vitesse 2 - 0 4 - 3 75
Roda JC PSV 0 - 1 2 - 2 0
Excelsior Heracles 1 - 1 2 - 2 100
Sparta Rotterdam NAC Breda 2 - 1 2 - 1 200
Ajax VVV 3 - 0 4 - 1 75
Utrecht Groningen 3 - 1 1 - 1 20
Willem II Feyenoord 1 - 2 1 - 5 95
Feyenoord Sparta Rotterdam 4 - 0 3 - 1 75
NAC Breda Heerenveen 2 - 1 3 - 0 75
Zwolle Willem II 3 - 1 0 - 1 20
Ajax AZ 2 - 0 3 - 0 95
Heracles Utrecht 1 - 2 2 - 2 20
Vitesse Twente 3 - 1 5 - 0 75
VVV Roda JC 1 - 2 1 - 4 95
Groningen Excelsior 2 - 0 4 - 0 95
ADO Den Haag PSV 1 - 3 3 - 3 20
Heerenveen Feyenoord 1 - 3 2 - 3 95
Utrecht VVV 3 - 1 1 - 0 75
Sparta Rotterdam Heracles 1 - 2 2 - 5 75

puntentotaal

18350 punten
Pool voorspelling