Laden...

Laatste reacties

  • 09.29 Importeren eigen competit
  • 09.21 Re: Importeren eigen comp
  • 09.15 Importeren eigen competit
  • 05.10 Let op: Onderhoud op wo 1
  • 08.27 Import Eredivisie
  • 08.11 Importeren eredivisie
  • 08.03 importeren competitie
  • 09.12 RE: Importeren eigen comp
  • 09.08 Importeren eigen competit
  • 02.25 RE: Vergelijkingen tonen

Voorspelling van Daphne86

wedstrijden

wedstrijd voorspeld uitslag punten  
Willem II Groningen 2 - 0 1 - 1 0
Heracles PSV 0 - 2 1 - 2 95
Utrecht Feyenoord 1 - 2 1 - 1 20
Heerenveen Sparta Rotterdam 1 - 0 2 - 1 75
Groningen Heracles 1 - 0 3 - 3 0
Zwolle Vitesse 2 - 1 1 - 2 0
Twente PSV 2 - 1 0 - 2 0
NAC Breda VVV 1 - 0 0 - 1 0
Utrecht Ajax 1 - 3 0 - 0 0
Roda JC Excelsior 1 - 0 2 - 1 75
Feyenoord ADO Den Haag 2 - 0 3 - 1 75
Willem II AZ 1 - 1 0 - 2 0
Vitesse Groningen 2 - 1 2 - 0 95
Heerenveen Twente 1 - 1 1 - 0 20
PSV Zwolle 2 - 0 4 - 0 95
Heracles ADO Den Haag 1 - 0 1 - 1 20
Excelsior Utrecht 2 - 1 2 - 2 20
VVV Feyenoord 1 - 2 1 - 0 20
Sparta Rotterdam Willem II 2 - 1 1 - 0 75
AZ Roda JC 2 - 1 2 - 2 20
Ajax NAC Breda 2 - 0 3 - 1 75
Zwolle Heerenveen 1 - 0 3 - 2 75
Twente AZ 1 - 0 0 - 4 0
Utrecht Sparta Rotterdam 2 - 1 1 - 0 75
PSV Excelsior 2 - 0 1 - 0 95
Willem II VVV 1 - 2 3 - 0 0
NAC Breda Heracles 1 - 1 6 - 1 20
Roda JC Ajax 1 - 2 2 - 4 75
ADO Den Haag Vitesse 2 - 1 1 - 0 75
Feyenoord Groningen 2 - 0 3 - 0 95
Heracles Willem II 2 - 0 1 - 0 95
Utrecht Zwolle 1 - 0 2 - 1 75
Sparta Rotterdam PSV 1 - 0 1 - 2 20
Heerenveen Roda JC 2 - 1 1 - 1 20
AZ VVV 2 - 1 0 - 0 0
Ajax Twente 2 - 0 2 - 1 95
Excelsior NAC Breda 2 - 0 0 - 0 20
Vitesse Feyenoord 1 - 2 3 - 1 0
Groningen ADO Den Haag 1 - 1 0 - 0 100
VVV Groningen 2 - 0 1 - 1 0
Vitesse Excelsior 2 - 1 1 - 2 0
NAC Breda AZ 1 - 2 1 - 3 95
PSV Heerenveen 2 - 1 2 - 2 20
ADO Den Haag Willem II - 2 - 1 -
Roda JC Utrecht 1 - 0 1 - 4 20
Twente Sparta Rotterdam 2 - 1 1 - 1 20
Feyenoord Heracles 2 - 1 1 - 0 75
Zwolle Ajax 1 - 2 0 - 1 75
Groningen NAC Breda 1 - 2 1 - 1 20
AZ Sparta Rotterdam 3 - 2 2 - 1 75
Heerenveen Excelsior 0 - 0 0 - 1 20
Heracles Zwolle 0 - 1 2 - 1 20
VVV Vitesse 0 - 1 2 - 2 0
Ajax ADO Den Haag 2 - 0 0 - 0 20
Willem II Roda JC 1 - 0 1 - 0 200
Feyenoord PSV 2 - 1 1 - 3 0
Utrecht Twente 2 - 0 3 - 1 75
Roda JC Heracles 1 - 0 0 - 3 0
PSV Utrecht 2 - 0 3 - 0 95
Excelsior AZ 1 - 2 1 - 2 200
Heerenveen Willem II 1 - 0 2 - 0 95
NAC Breda Feyenoord 1 - 1 2 - 1 20
Zwolle VVV 1 - 1 1 - 1 200
Vitesse Ajax 1 - 2 3 - 2 20
Sparta Rotterdam ADO Den Haag 1 - 0 2 - 1 75
Twente Groningen 1 - 0 1 - 1 20
Heracles Twente 2 - 1 2 - 1 200
ADO Den Haag NAC Breda 2 - 1 0 - 2 0
VVV Excelsior 1 - 0 2 - 3 0
Willem II PSV 0 - 2 5 - 0 0
Roda JC Sparta Rotterdam 1 - 1 0 - 2 0
Groningen Zwolle 2 - 1 2 - 0 95
Ajax Heerenveen 2 - 0 4 - 1 75
Utrecht Vitesse 2 - 1 5 - 1 95
Feyenoord AZ 1 - 1 2 - 1 20
Excelsior ADO Den Haag 2 - 1 1 - 2 0
Twente Willem II 2 - 1 2 - 2 20
PSV VVV 2 - 0 3 - 0 95
Vitesse Heracles 1 - 2 0 - 0 0
Heerenveen Utrecht 1 - 2 2 - 2 20
AZ Groningen 3 - 0 3 - 2 95
NAC Breda Roda JC 2 - 0 0 - 1 0
Sparta Rotterdam Ajax 1 - 2 2 - 5 75
Zwolle Feyenoord 1 - 3 3 - 4 75
Zwolle Sparta Rotterdam 2 - 2 2 - 0 20
Vitesse Roda JC 2 - 0 0 - 3 0
PSV NAC Breda 3 - 1 5 - 1 95
Willem II Utrecht 1 - 1 3 - 2 0
ADO Den Haag AZ 1 - 2 0 - 3 75
VVV Twente 2 - 1 0 - 0 0
Groningen Ajax 1 - 3 1 - 2 95
Heracles Heerenveen 2 - 1 1 - 2 0
Feyenoord Excelsior 2 - 0 5 - 0 95
Excelsior Willem II 1 - 0 2 - 1 75
NAC Breda Vitesse 1 - 0 1 - 0 200
Roda JC Zwolle 2 - 0 3 - 2 75
AZ PSV 2 - 1 2 - 3 20
Sparta Rotterdam VVV 1 - 1 3 - 2 0
Utrecht ADO Den Haag 2 - 1 3 - 3 0
Heerenveen Groningen 2 - 1 1 - 1 20
Twente Feyenoord 1 - 2 1 - 3 95
Ajax Heracles 2 - 0 1 - 0 95
Heracles AZ 1 - 2 0 - 3 75
ADO Den Haag Twente 2 - 0 2 - 1 95
Vitesse Sparta Rotterdam 1 - 1 7 - 0 0
VVV Heerenveen 1 - 0 0 - 2 0
Zwolle Excelsior 2 - 1 1 - 1 20
NAC Breda Willem II 1 - 0 1 - 2 20
Groningen Roda JC 1 - 1 2 - 1 20
Feyenoord Utrecht 2 - 0 3 - 1 75
PSV Ajax 1 - 3 3 - 0 0
Twente Zwolle 2 - 1 2 - 0 95
Heerenveen ADO Den Haag 2 - 0 2 - 0 200
AZ Vitesse 2 - 0 4 - 3 75
Roda JC PSV 1 - 2 2 - 2 20
Excelsior Heracles 1 - 0 2 - 2 0
Sparta Rotterdam NAC Breda 1 - 1 2 - 1 20
Utrecht Groningen 2 - 1 1 - 1 20
Ajax VVV 2 - 0 4 - 1 75
ADO Den Haag PSV 2 - 1 3 - 3 0
Groningen Excelsior 2 - 0 4 - 0 95
VVV Roda JC 2 - 1 1 - 4 0
Vitesse Twente 1 - 2 5 - 0 0
Heracles Utrecht 1 - 1 2 - 2 100
Ajax AZ 2 - 1 3 - 0 75
Zwolle Willem II 1 - 1 0 - 1 20
NAC Breda Heerenveen 1 - 0 3 - 0 95
Feyenoord Sparta Rotterdam 2 - 0 3 - 1 75
Roda JC ADO Den Haag 2 - 1 2 - 3 20
Excelsior Ajax 1 - 2 1 - 2 200
PSV Groningen 2 - 0 0 - 0 20
Willem II Vitesse 2 - 0 2 - 2 20
AZ Zwolle 2 - 0 6 - 0 95
Sparta Rotterdam Heracles 2 - 0 2 - 5 20
Utrecht VVV 2 - 0 1 - 0 95
Heerenveen Feyenoord 1 - 3 2 - 3 95
Twente NAC Breda 2 - 0 1 - 1 0

competitie statistieken

statistieken voorspeld juist punten
Winnaar van de competitie Feyenoord 0 punten

puntentotaal

15150 punten
Pool voorspelling