Laden...

Laatste reacties

  • 09.29 Importeren eigen competit
  • 09.21 Re: Importeren eigen comp
  • 09.15 Importeren eigen competit
  • 05.10 Let op: Onderhoud op wo 1
  • 08.27 Import Eredivisie
  • 08.11 Importeren eredivisie
  • 08.03 importeren competitie
  • 09.12 RE: Importeren eigen comp
  • 09.08 Importeren eigen competit
  • 02.25 RE: Vergelijkingen tonen

Voorspelling van Feyenoord

wedstrijden

wedstrijd voorspeld uitslag punten  
Cadzand 1 Schoondijke 1 2 - 2 3 - 2 20
Nieuwland 1 Colijnsplaatse Boys 1 2 - 1 2 - 2 20
Jong Ambon 1 Brouwershaven 1 5 - 1 3 - 4 0
S.K.N.W.K. 1 M.Z.V.C. 1 3 - 1 2 - 1 95
Zeelandia Middelburg 1 SJO FC De Westhoek 1 3 - 1 0 - 0 0
VC Vlissingen 1 W.I.K. '57 1 2 - 1 2 - 0 95
M.Z.V.C. 1 Jong Ambon 1 2 - 1 6 - 1 95
W.I.K. '57 1 Zeelandia Middelburg 1 0 - 2 1 - 5 75
Spui 1 Cadzand 1 1 - 0 3 - 2 75
Schoondijke 1 Nieuwland 1 1 - 3 2 - 6 75
Colijnsplaatse Boys 1 S.K.N.W.K. 1 2 - 3 0 - 5 75
SJO FC De Westhoek 1 VC Vlissingen 1 2 - 1 1 - 0 75
S.K.N.W.K. 1 Cadzand 1 4 - 1 5 - 0 75
VC Vlissingen 1 M.Z.V.C. 1 1 - 0 2 - 1 75
Zeelandia Middelburg 1 Spui 1 7 - 0 5 - 1 75
Schoondijke 1 Colijnsplaatse Boys 1 0 - 1 1 - 2 75
Nieuwland 1 Brouwershaven 1 2 - 0 0 - 1 0
SJO FC De Westhoek 1 Jong Ambon 1 5 - 1 2 - 1 95
M.Z.V.C. 1 W.I.K. '57 1 2 - 1 3 - 3 0
S.K.N.W.K. 1 Zeelandia Middelburg 1 0 - 5 1 - 3 75
Spui 1 Colijnsplaatse Boys 1 1 - 3 2 - 2 0
Brouwershaven 1 SJO FC De Westhoek 1 1 - 2 4 - 4 0
Jong Ambon 1 Nieuwland 1 3 - 2 1 - 2 20
Cadzand 1 VC Vlissingen 1 1 - 5 0 - 4 75
VC Vlissingen 1 Spui 1 3 - 0 2 - 1 75
W.I.K. '57 1 Brouwershaven 1 1 - 2 4 - 0 0
Schoondijke 1 Jong Ambon 1 2 - 2 0 - 6 0
Nieuwland 1 S.K.N.W.K. 1 1 - 3 1 - 3 200
SJO FC De Westhoek 1 Cadzand 1 6 - 1 0 - 0 0
Colijnsplaatse Boys 1 M.Z.V.C. 1 1 - 3 1 - 3 200
M.Z.V.C. 1 Schoondijke 1 5 - 1 6 - 0 75
Brouwershaven 1 Spui 1 1 - 1 1 - 2 20
S.K.N.W.K. 1 VC Vlissingen 1 2 - 2 0 - 3 0
Nieuwland 1 Zeelandia Middelburg 1 0 - 3 0 - 1 95
Cadzand 1 W.I.K. '57 1 0 - 2 0 - 2 200
Jong Ambon 1 Colijnsplaatse Boys 1 2 - 1 0 - 3 0
VC Vlissingen 1 Jong Ambon 1 4 - 1 3 - 0 75
Zeelandia Middelburg 1 Cadzand 1 5 - 0 7 - 0 95
W.I.K. '57 1 Nieuwland 1 2 - 1 1 - 3 0
Spui 1 M.Z.V.C. 1 2 - 2 0 - 5 0
Schoondijke 1 Brouwershaven 1 0 - 2 0 - 4 95
SJO FC De Westhoek 1 S.K.N.W.K. 1 2 - 1 0 - 1 20
M.Z.V.C. 1 Zeelandia Middelburg 1 0 - 2 0 - 3 95
Brouwershaven 1 S.K.N.W.K. 1 2 - 2 0 - 2 20
Spui 1 Schoondijke 1 2 - 0 6 - 0 95
Colijnsplaatse Boys 1 SJO FC De Westhoek 1 1 - 2 2 - 1 0
Cadzand 1 Nieuwland 1 0 - 2 1 - 1 0
Jong Ambon 1 W.I.K. '57 1 0 - 1 2 - 1 20
Zeelandia Middelburg 1 VC Vlissingen 1 2 - 1 3 - 0 75
W.I.K. '57 1 Spui 1 1 - 0 5 - 2 75
Brouwershaven 1 Colijnsplaatse Boys 1 1 - 2 1 - 5 95
S.K.N.W.K. 1 Jong Ambon 1 2 - 1 5 - 2 75
SJO FC De Westhoek 1 Schoondijke 1 3 - 0 9 - 1 75
Nieuwland 1 M.Z.V.C. 1 1 - 2 1 - 1 20
M.Z.V.C. 1 Brouwershaven 1 3 - 0 6 - 0 95
VC Vlissingen 1 Nieuwland 1 1 - 0 3 - 1 75
Schoondijke 1 W.I.K. '57 1 0 - 6 1 - 5 75
Spui 1 SJO FC De Westhoek 1 2 - 4 1 - 2 75
Colijnsplaatse Boys 1 Cadzand 1 3 - 0 4 - 0 95
Jong Ambon 1 Zeelandia Middelburg 1 0 - 6 0 - 10 95
VC Vlissingen 1 Schoondijke 1 6 - 0 3 - 1 75
Zeelandia Middelburg 1 Brouwershaven 1 8 - 0 5 - 2 75
W.I.K. '57 1 Colijnsplaatse Boys 1 1 - 0 2 - 1 75
S.K.N.W.K. 1 Spui 1 2 - 1 5 - 1 95
SJO FC De Westhoek 1 M.Z.V.C. 1 1 - 2 1 - 4 95
Cadzand 1 Jong Ambon 1 1 - 1 2 - 1 20
Colijnsplaatse Boys 1 Zeelandia Middelburg 1 0 - 2 2 - 5 75
M.Z.V.C. 1 Cadzand 1 3 - 0 5 - 1 75
Brouwershaven 1 VC Vlissingen 1 1 - 2 2 - 3 75
Spui 1 Nieuwland 1 0 - 1 0 - 3 95
SJO FC De Westhoek 1 W.I.K. '57 1 1 - 1 3 - 0 0
Schoondijke 1 S.K.N.W.K. 1 1 - 5 0 - 4 75
VC Vlissingen 1 Colijnsplaatse Boys 1 2 - 1 1 - 0 75
S.K.N.W.K. 1 W.I.K. '57 1 3 - 1 5 - 1 95
Jong Ambon 1 Spui 1 2 - 2 2 - 4 20
Cadzand 1 Brouwershaven 1 0 - 0 1 - 1 100
Zeelandia Middelburg 1 Schoondijke 1 10 - 0 9 - 1 75
Nieuwland 1 SJO FC De Westhoek 1 0 - 1 0 - 3 95
M.Z.V.C. 1 S.K.N.W.K. 1 1 - 1 2 - 1 20
Schoondijke 1 Cadzand 1 0 - 1 1 - 4 75
Brouwershaven 1 Nieuwland 1 0 - 2 3 - 0 0
W.I.K. '57 1 VC Vlissingen 1 0 - 2 0 - 3 95
Colijnsplaatse Boys 1 Jong Ambon 1 1 - 0 2 - 2 0
SJO FC De Westhoek 1 Zeelandia Middelburg 1 0 - 4 2 - 1 0
VC Vlissingen 1 S.K.N.W.K. 1 3 - 1 4 - 1 95
Colijnsplaatse Boys 1 Spui 1 2 - 2 5 - 1 0
Jong Ambon 1 Schoondijke 1 6 - 1 5 - 0 75
Cadzand 1 SJO FC De Westhoek 1 0 - 3 1 - 3 95
Nieuwland 1 W.I.K. '57 1 1 - 1 0 - 3 0
Zeelandia Middelburg 1 M.Z.V.C. 1 3 - 1 6 - 0 75
M.Z.V.C. 1 VC Vlissingen 1 1 - 2 1 - 1 20
S.K.N.W.K. 1 Nieuwland 1 3 - 0 2 - 2 0
W.I.K. '57 1 Cadzand 1 2 - 0 1 - 0 95
SJO FC De Westhoek 1 Colijnsplaatse Boys 1 2 - 0 4 - 1 75
Brouwershaven 1 Jong Ambon 1 3 - 1 3 - 1 200
Spui 1 Zeelandia Middelburg 1 0 - 5 1 - 6 75
VC Vlissingen 1 SJO FC De Westhoek 1 1 - 1 2 - 0 0
Spui 1 Brouwershaven 1 3 - 2 4 - 0 75
Jong Ambon 1 M.Z.V.C. 1 1 - 4 - -
Colijnsplaatse Boys 1 Schoondijke 1 6 - 0 - -
Cadzand 1 S.K.N.W.K. 1 1 - 3 0 - 1 75
Zeelandia Middelburg 1 Nieuwland 1 1 - 1 5 - 0 0
M.Z.V.C. 1 Colijnsplaatse Boys 1 2 - 2 - -
VC Vlissingen 1 Zeelandia Middelburg 1 1 - 2 - -
W.I.K. '57 1 Jong Ambon 1 3 - 0 - -
Schoondijke 1 Spui 1 0 - 4 - -
S.K.N.W.K. 1 Brouwershaven 1 2 - 0 - -
Nieuwland 1 Cadzand 1 0 - 0 - -
Brouwershaven 1 Schoondijke 1 0 - 0 - -
Jong Ambon 1 VC Vlissingen 1 0 - 0 - -
Cadzand 1 M.Z.V.C. 1 0 - 0 - -
S.K.N.W.K. 1 SJO FC De Westhoek 1 0 - 0 - -
Nieuwland 1 Spui 1 0 - 0 - -
Zeelandia Middelburg 1 W.I.K. '57 1 0 - 0 - -
VC Vlissingen 1 Cadzand 1 0 - 0 - -
Colijnsplaatse Boys 1 Brouwershaven 1 0 - 0 - -
SJO FC De Westhoek 1 Nieuwland 1 0 - 0 - -
W.I.K. '57 1 S.K.N.W.K. 1 0 - 0 - -
Schoondijke 1 Zeelandia Middelburg 1 0 - 0 - -
Spui 1 Jong Ambon 1 0 - 0 - -
Zeelandia Middelburg 1 Colijnsplaatse Boys 1 - - -
Cadzand 1 Spui 1 - - -
W.I.K. '57 1 SJO FC De Westhoek 1 - - -
Brouwershaven 1 M.Z.V.C. 1 - - -
S.K.N.W.K. 1 Schoondijke 1 - - -
Nieuwland 1 VC Vlissingen 1 - - -
Colijnsplaatse Boys 1 W.I.K. '57 1 - - -
Schoondijke 1 M.Z.V.C. 1 - - -
Brouwershaven 1 Cadzand 1 - - -
Spui 1 VC Vlissingen 1 - - -
Zeelandia Middelburg 1 S.K.N.W.K. 1 - - -
Jong Ambon 1 SJO FC De Westhoek 1 - - -
M.Z.V.C. 1 Spui 1 - - -
W.I.K. '57 1 Schoondijke 1 - - -
SJO FC De Westhoek 1 Brouwershaven 1 - - -
S.K.N.W.K. 1 Colijnsplaatse Boys 1 - - -
Cadzand 1 Zeelandia Middelburg 1 - - -
Nieuwland 1 Jong Ambon 1 - - -
M.Z.V.C. 1 Nieuwland 1 - - -
Colijnsplaatse Boys 1 VC Vlissingen 1 - - -
Schoondijke 1 SJO FC De Westhoek 1 - - -
Brouwershaven 1 W.I.K. '57 1 - - -
Spui 1 S.K.N.W.K. 1 - - -
Jong Ambon 1 Cadzand 1 - - -
SJO FC De Westhoek 1 Spui 1 - - -
W.I.K. '57 1 M.Z.V.C. 1 - - -
Cadzand 1 Colijnsplaatse Boys 1 - - -
VC Vlissingen 1 Brouwershaven 1 - - -
Nieuwland 1 Schoondijke 1 - - -
Zeelandia Middelburg 1 Jong Ambon 1 - - -

competitie statistieken

statistieken voorspeld voorlopig punten
Winnaar van de competitie Zeelandia Middelburg 1 -

puntentotaal

6005 punten
Pool voorspelling