Laden...

Laatste reacties

  • 09.29 Importeren eigen competit
  • 09.21 Re: Importeren eigen comp
  • 09.15 Importeren eigen competit
  • 05.10 Let op: Onderhoud op wo 1
  • 08.27 Import Eredivisie
  • 08.11 Importeren eredivisie
  • 08.03 importeren competitie
  • 09.12 RE: Importeren eigen comp
  • 09.08 Importeren eigen competit
  • 02.25 RE: Vergelijkingen tonen

Voorspelling van Klarendal1

wedstrijden

wedstrijd voorspeld uitslag punten  
Willem II Groningen 1 - 1 1 - 1 200
Heracles PSV 1 - 4 1 - 2 95
Utrecht Feyenoord 2 - 1 1 - 1 20
Heerenveen Sparta Rotterdam 2 - 0 2 - 1 95
Groningen Heracles 1 - 1 3 - 3 100
Zwolle Vitesse 1 - 2 1 - 2 200
Twente PSV 1 - 3 0 - 2 75
NAC Breda VVV 1 - 1 0 - 1 20
Utrecht Ajax 1 - 2 0 - 0 0
Roda JC Excelsior 2 - 2 2 - 1 20
Feyenoord ADO Den Haag 3 - 1 3 - 1 200
Willem II AZ 1 - 3 0 - 2 75
Vitesse Groningen 2 - 0 2 - 0 200
Heerenveen Twente 2 - 1 1 - 0 75
PSV Zwolle 3 - 1 4 - 0 75
Heracles ADO Den Haag 1 - 1 1 - 1 200
Excelsior Utrecht 1 - 2 2 - 2 20
VVV Feyenoord 1 - 2 1 - 0 20
Sparta Rotterdam Willem II 1 - 2 1 - 0 20
AZ Roda JC 3 - 1 2 - 2 0
Ajax NAC Breda 4 - 1 3 - 1 95
Zwolle Heerenveen 2 - 1 3 - 2 75
Twente AZ 1 - 2 0 - 4 75
Utrecht Sparta Rotterdam 3 - 1 1 - 0 75
PSV Excelsior 3 - 1 1 - 0 75
Willem II VVV 2 - 1 3 - 0 75
NAC Breda Heracles 1 - 2 6 - 1 0
Roda JC Ajax 1 - 3 2 - 4 75
ADO Den Haag Vitesse 1 - 3 1 - 0 20
Feyenoord Groningen 4 - 0 3 - 0 95
Heracles Willem II 1 - 1 1 - 0 20
Utrecht Zwolle 2 - 0 2 - 1 95
Sparta Rotterdam PSV 1 - 4 1 - 2 95
Heerenveen Roda JC 2 - 1 1 - 1 20
AZ VVV 2 - 0 0 - 0 20
Ajax Twente 2 - 1 2 - 1 200
Excelsior NAC Breda 2 - 1 0 - 0 0
Vitesse Feyenoord 2 - 0 3 - 1 75
Groningen ADO Den Haag 1 - 1 0 - 0 100
VVV Groningen 1 - 1 1 - 1 200
Vitesse Excelsior 2 - 0 1 - 2 0
NAC Breda AZ 1 - 3 1 - 3 200
PSV Heerenveen 2 - 0 2 - 2 20
ADO Den Haag Willem II 1 - 1 2 - 1 20
Roda JC Utrecht 1 - 3 1 - 4 95
Twente Sparta Rotterdam 2 - 0 1 - 1 0
Feyenoord Heracles 2 - 0 1 - 0 95
Zwolle Ajax 1 - 3 0 - 1 75
Groningen NAC Breda 1 - 1 1 - 1 200
AZ Sparta Rotterdam 3 - 0 2 - 1 75
Heerenveen Excelsior 2 - 1 0 - 1 20
Heracles Zwolle 1 - 2 2 - 1 0
VVV Vitesse 1 - 3 2 - 2 0
Ajax ADO Den Haag 3 - 1 0 - 0 0
Willem II Roda JC 1 - 1 1 - 0 20
Feyenoord PSV 1 - 1 1 - 3 20
Utrecht Twente 2 - 1 3 - 1 95
Roda JC Heracles 1 - 2 0 - 3 75
PSV Utrecht 3 - 1 3 - 0 95
Excelsior AZ 1 - 3 1 - 2 95
Heerenveen Willem II 1 - 1 2 - 0 0
NAC Breda Feyenoord 1 - 2 2 - 1 0
Zwolle VVV 2 - 0 1 - 1 0
Vitesse Ajax 3 - 2 3 - 2 200
Sparta Rotterdam ADO Den Haag 1 - 2 2 - 1 0
Twente Groningen 2 - 1 1 - 1 20
Heracles Twente 2 - 1 2 - 1 200
ADO Den Haag NAC Breda 2 - 1 0 - 2 0
VVV Excelsior 1 - 1 2 - 3 0
Willem II PSV 1 - 3 5 - 0 0
Roda JC Sparta Rotterdam 2 - 1 0 - 2 0
Groningen Zwolle 1 - 2 2 - 0 0
Ajax Heerenveen 3 - 1 4 - 1 95
Utrecht Vitesse 1 - 2 5 - 1 0
Feyenoord AZ 2 - 1 2 - 1 200
Excelsior ADO Den Haag 1 - 2 1 - 2 200
Twente Willem II 2 - 1 2 - 2 20
PSV VVV 3 - 1 3 - 0 95
Vitesse Heracles 3 - 1 0 - 0 0
Heerenveen Utrecht 0 - 2 2 - 2 20
AZ Groningen 3 - 1 3 - 2 95
NAC Breda Roda JC 2 - 1 0 - 1 20
Sparta Rotterdam Ajax 1 - 4 2 - 5 75
Zwolle Feyenoord 1 - 2 3 - 4 75
Zwolle Sparta Rotterdam 3 - 1 2 - 0 75
Vitesse Roda JC 3 - 1 0 - 3 0
PSV NAC Breda 3 - 1 5 - 1 95
Willem II Utrecht 1 - 2 3 - 2 20
ADO Den Haag AZ 1 - 2 0 - 3 75
VVV Twente 2 - 2 0 - 0 100
Groningen Ajax 1 - 3 1 - 2 95
Heracles Heerenveen 2 - 1 1 - 2 0
Feyenoord Excelsior 3 - 1 5 - 0 75
Excelsior Willem II 1 - 1 2 - 1 20
NAC Breda Vitesse 1 - 3 1 - 0 20
Roda JC Zwolle 1 - 2 3 - 2 20
AZ PSV 1 - 2 2 - 3 75
Sparta Rotterdam VVV 1 - 1 3 - 2 0
Utrecht ADO Den Haag 3 - 1 3 - 3 20
Heerenveen Groningen 2 - 1 1 - 1 20
Twente Feyenoord 0 - 2 1 - 3 75
Ajax Heracles 3 - 0 1 - 0 95
Heracles AZ 1 - 2 0 - 3 75
ADO Den Haag Twente 2 - 1 2 - 1 200
Vitesse Sparta Rotterdam 4 - 1 7 - 0 75
VVV Heerenveen 1 - 1 0 - 2 0
Zwolle Excelsior 2 - 1 1 - 1 20
NAC Breda Willem II 2 - 1 1 - 2 0
Groningen Roda JC 1 - 1 2 - 1 20
Feyenoord Utrecht 3 - 2 3 - 1 95
PSV Ajax 2 - 1 3 - 0 75
Twente Zwolle 1 - 2 2 - 0 0
Heerenveen ADO Den Haag 2 - 1 2 - 0 95
AZ Vitesse 1 - 2 4 - 3 0
Roda JC PSV 1 - 3 2 - 2 0
Excelsior Heracles 1 - 2 2 - 2 20
Sparta Rotterdam NAC Breda 0 - 2 2 - 1 0
Utrecht Groningen 3 - 1 1 - 1 20
Ajax VVV 3 - 0 4 - 1 75
ADO Den Haag PSV 1 - 4 3 - 3 0
Groningen Excelsior 2 - 1 4 - 0 75
VVV Roda JC 1 - 2 1 - 4 95
Vitesse Twente 3 - 1 5 - 0 75
Heracles Utrecht 1 - 2 2 - 2 20
Ajax AZ 2 - 1 3 - 0 75
Zwolle Willem II 2 - 1 0 - 1 20
NAC Breda Heerenveen 1 - 2 3 - 0 0
Feyenoord Sparta Rotterdam 4 - 1 3 - 1 95
Roda JC ADO Den Haag 2 - 2 2 - 3 20
Excelsior Ajax 1 - 4 1 - 2 95
PSV Groningen 3 - 2 0 - 0 0
Willem II Vitesse 1 - 3 2 - 2 0
AZ Zwolle 2 - 1 6 - 0 75
Sparta Rotterdam Heracles 1 - 2 2 - 5 75
Utrecht VVV 3 - 0 1 - 0 95
Heerenveen Feyenoord 1 - 3 2 - 3 95
Twente NAC Breda 1 - 2 1 - 1 20

competitie statistieken

statistieken voorspeld juist punten
Winnaar van de competitie Vitesse 0 punten

puntentotaal

17970 punten
Pool voorspelling